منزل -
مركز المنتج -
آلة طحن السطح
- Horizontal Surface Grinding Machine
> آلة طحن السطح الأفقي عالية الدقة 3060AHD

الآلة مصنوعة من الحديد الزهر عالي الجودة مع هيكل مستقر وصلابة عالية. يستخدم المحور X محطة هيدروليكية مستقلة لتحقيق حركة سلسة للمحور X، وتأثير طحن جيد على المواد الصلبة والهشة. ص>
يستخدم المحور Y محركًا يعمل بالتيار المتردد، مع محول تردد يتحكم في حركة التغذية. بالمقارنة مع وحدات التحكم الأمامية والخلفية، فهي تعمل بشكل أكثر سلاسة وموثوقية، مع ضوضاء أقل.
تتمتع أداة الماكينة بأداء حماية جيد، مع واقي دفقة على شكل سفينة ولوحة حائط خلفية كبيرة لمنع سائل القطع في طاولة العمل من التناثر خارج طاولة العمل. ص>





النظام الهيدروليكي المستقل يمكن طاولة العمل من الحصول على سرعات متعددة قابلة للتعديل واهتزاز منخفض، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من تطبيقات المعالجة.

شاشة LCD تعمل باللمس ولوحة أزرار، قابلة للتخصيص باستخدام أوضاع طحن متعددة، عملية بسيطة ومريحة. من السهل التعلم والفهم، ويمكن تخزين المعلمات وعدم فقدانها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.






آلة طحن سطح المغزل الأفقي 3060AHD

الاستدارة: 0.002 مم
الاستقامة: .000.003 مم


تسطيح الطاولة المغناطيسية بالكامل: 0.005 مم
الدقة: 0.002 مم














Roundness: 0.002mm
Straightness: ≤0.003mm


Long-lasting
Durability

Japan's premier grinding machine manufacturer employs advanced technology suitable for machining medical guide wires, shafts, pins, rollers, sleeves, rings, slender shafts, thin-walled components, simple stepped shafts, and multi-stepped small shafts. Materials include ceramics, alloy steel, bearing steel, tool steel, mold steel, copper, aluminum, high-temperature alloys, and cemented carbide. Ideal for automotive parts, aerospace, and other industries.




Double V-shaped guide rails + dovetail groove structure, capable of ±5 degrees rotation with feed adjustment precision down to 0.001mm.

Hydraulic drive, continuously variable transmission, and smooth dressing significantly enhance straightness and surface roughness during grinding.
| Specifications | Unit | |
| Maximum Grinding Length | 450mm | |
| Maximum width of grinding | 150mm | |
| Distance from grinding wheel axis to workbench | 385mm | |
| Grinding wheel size (outside diameter * thickness * aperture) | 180*13*31.75mm | |
| Spindle speed (50Hz/60Hz) | 3000rpm/3600rpm | |
|
Every turn of the handwheel feeds Amount |
Table moves left and right | 100mm |
| Saddle fore-and-aft momentum | 5mm (0.02mm per scale) | |
| Up-and-down movement of grinding wheel | 1mm (0.005mm per scale) | |
| Grinding wheel motor (V3) | 1.1Kw1.5HP | |
| Vacuum motor | 0.4Kw | |
| Machine size (length * width * height) | 1400*920*1850mm | |
| Mechanical weight (approx.) | 750kg | |
| Specifications | Unit | |
| Maximum Grinding Length | 450mm | |
| Maximum width of grinding | 150mm | |
| Distance from grinding wheel axis to workbench | 385mm | |
| Grinding wheel size (outside diameter * thickness * aperture) | 180*13*31.75mm | |
| Spindle speed (50Hz/60Hz) | 3000rpm/3600rpm | |
|
Every turn of the handwheel feeds Amount |
Table moves left and right | 100mm |
| Saddle fore-and-aft momentum | 5mm (0.02mm per scale) | |
| Up-and-down movement of grinding wheel | 1mm (0.005mm per scale) | |
| Grinding wheel motor (V3) | 1.1Kw1.5HP | |
| Vacuum motor | 0.4Kw | |
| Machine size (length * width * height) | 1400*920*1850mm | |
| Quartz lamp | 1 lamp | |
































| مواصفة | وحدة | 3060AH | ||||
| أداء | أبعاد طاولة العمل (L×W) | مم | 600*300 | |||
| ماكس تابل ترافيل | اليسار واليمين | مم | 660 | |||
| الأمامي والخلفي | مم | 370 | ||||
| أقصى مسافة من الطاولة إلى مركز المغزل | مم | 540 | ||||
| الحد الأقصى لوزن قطعة العمل (بما في ذلك ظرف الكهرومغناطيسي) | كجم | 420 | ||||
| طاولة العمل (يسار/يمين) | أبعاد الفتحة T (عدد الفتحات T) | مم × ن | 14×1 | |||
| طريقة العمل | هيدروليك اوتوماتيك | |||||
| سرعة الجدول الأيسر/الأيمن | م/دقيقة | 5-23 | ||||
| سرج منزلق (أمامي/خلفي) | تغذية عجلة اليد الأمامية/الخلفية | 1 قسم | مم | 0.02 | ||
| 1 ثورة | مم | 4 | ||||
| كمية التغذية | موقف التغذية | كلا الطرفين أو جانب واحد | ||||
| كمية التغذية | مم | |||||
| رأس الطحن (أعلى/أسفل) شاشة رقمية | العرض الرقمي | مم | 0.001 | |||
| سرعة الرفع السريعة | مم/دقيقة | 150 | ||||
| محرك سيرفو للتغذية اليدوية | طريقة | ×10 | ×1 | |||
| دورة واحدة كاملة لعجلة اليد | مم | 0.1 | 0.01 | |||
| الحد الأدنى لكمية التغذية | مم | 0.01 | 0.001 | |||
| تغذية تلقائية معدل | إجمالي التغذية | ميكرومتر | ||||
| تغذية بداية الطحن الدقيق | ميكرومتر | ضبط الطحن الخشن والناعم. أي عدد من التمريرات وكميات التغذية | ||||
| طريقة | طحن التغذية | تغذية من جانب واحد أو تغذية من كلا الطرفين لطاولة العمل | ||||
| الطحن الطولي | تغذية أمامية وخلفية على مرحلتين | |||||
| دورات طحن خالية من الشرارة | الترددية | الإعداد التعسفي | ||||
| دورة ثابتة | تغذية سريعة ← طحن خشن ← طحن ناعم إرجاع خشن ← ناعم ← إرجاع | |||||
| عجلة | حجم العجلة | مم | Φ355*127*40 | |||
| سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 1450/1740 | ||||
| تشحيم | تشحيم تلقائي كامل (الكشف التلقائي عن مستوى الزيت) | |||||
| محرك | محرك المغزل | كيلووات | 3.7 | |||
| محرك الدفع العمودي | دبليو | سيرفو التيار المتردد | ||||
| محرك هيدروليكي | كيلووات | 2.2 | ||||
| محرك جمع الغبار | ||||||
| محرك مضخة المياه | ث | 180 | ||||
| محرك الدفع الأمامي/الخلفي | دبليو | 80 | ||||
| أبعاد | ارتفاع الآلة | مم | 1900 | |||
| بصمة الآلة | مم | 2500*1200 | ||||
| الوزن الصافي | كجم | 3500 | ||||
| الملحقات القياسية | |
| غرض | الكمية (مجموعة) |
| شفة | 1 |
| حامل موازنة العجلات | 1 |
| أداة طحن عجلة الترجل | 1 |
| منصات القدم والمسامير | 1 |
| القرص المغناطيسي 300*600 | 1 |
| صندوق الأدوات والأدوات | 1 |
| ضوء العمل | 1 |
| عجلة الطحن | 1 |
| طاولة طحن سطحية (مع طاولة تزيين ماسية) | 1 |






يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.