منزل -
مركز المنتج -
آلة طحن السطح
> آلة طحن الأسطح المعدنية اليدوية 450I

دقة عالية، أفضل نموذج للأجزاء الصغيرة، الدقة في حدود 0.002 مم، التغذية الدقيقة 0.001 مم. ص>
حياة طويلة، سهلة التشغيل، باستخدام المسبوكات العليا.
حزام حزام حاصل على براءة اختراع، سهل الاستخدام ومتين.
مناسبة لمعالجة الأجزاء الصغيرة الدقيقة وإدخالات القالب واللكمات وأعمدة التوجيه
بفضل القرص المغناطيسي أو التركيبات الخاصة، يمكنها طحن ومعالجة الأسطح المسطحة والأسطح الأسطوانية والزوايا والأخاديد وأشكال الأجزاء والمقاطع المتنوعة الأخرى.


باستخدام تقنية الكشط اليدوي من اليابان، يعمل الفنيون الرئيسيون الذين يتمتعون بعقود من الخبرة على تحسين دقة أدوات الماكينة واستقرارها وعمرها بشكل كبير من خلال الاستخدام اليدوي.

إن استخدام قضبان التوجيه المسطحة وعلى شكل حرف V يمنع التشوه والتشويش أثناء الحركات اليسرى واليمنى، مما يحسن الليونة والاستقرار.










السعر هو فقط 1/2 من آلات الطحن اليابانية
















Roundness: 0.002mm
Straightness: ≤0.003mm


Long-lasting
Durability

Japan's premier grinding machine manufacturer employs advanced technology suitable for machining medical guide wires, shafts, pins, rollers, sleeves, rings, slender shafts, thin-walled components, simple stepped shafts, and multi-stepped small shafts. Materials include ceramics, alloy steel, bearing steel, tool steel, mold steel, copper, aluminum, high-temperature alloys, and cemented carbide. Ideal for automotive parts, aerospace, and other industries.




Double V-shaped guide rails + dovetail groove structure, capable of ±5 degrees rotation with feed adjustment precision down to 0.001mm.

Hydraulic drive, continuously variable transmission, and smooth dressing significantly enhance straightness and surface roughness during grinding.
| Specifications | Unit | |
| Maximum Grinding Length | 450mm | |
| Maximum width of grinding | 150mm | |
| Distance from grinding wheel axis to workbench | 385mm | |
| Grinding wheel size (outside diameter * thickness * aperture) | 180*13*31.75mm | |
| Spindle speed (50Hz/60Hz) | 3000rpm/3600rpm | |
|
Every turn of the handwheel feeds Amount |
Table moves left and right | 100mm |
| Saddle fore-and-aft momentum | 5mm (0.02mm per scale) | |
| Up-and-down movement of grinding wheel | 1mm (0.005mm per scale) | |
| Grinding wheel motor (V3) | 1.1Kw1.5HP | |
| Vacuum motor | 0.4Kw | |
| Machine size (length * width * height) | 1400*920*1850mm | |
| Mechanical weight (approx.) | 750kg | |
| Specifications | Unit | |
| Maximum Grinding Length | 450mm | |
| Maximum width of grinding | 150mm | |
| Distance from grinding wheel axis to workbench | 385mm | |
| Grinding wheel size (outside diameter * thickness * aperture) | 180*13*31.75mm | |
| Spindle speed (50Hz/60Hz) | 3000rpm/3600rpm | |
|
Every turn of the handwheel feeds Amount |
Table moves left and right | 100mm |
| Saddle fore-and-aft momentum | 5mm (0.02mm per scale) | |
| Up-and-down movement of grinding wheel | 1mm (0.005mm per scale) | |
| Grinding wheel motor (V3) | 1.1Kw1.5HP | |
| Vacuum motor | 0.4Kw | |
| Machine size (length * width * height) | 1400*920*1850mm | |
| Quartz lamp | 1 lamp | |
































| غرض | ياشيدا المركز 450 | |
| الحد الأقصى لطول الطحن | 460 ملم | |
| أقصى عرض للطحن | 160 ملم | |
| الحد الأقصى لمسافة عرض الطحن من المغزل إلى طاولة العمل | 380-400 ملم | |
| حجم القرص القياسي حجم القرص القياسي | 150*400 مللي متر | |
| حجم الجدول | 150*450 مللي متر | |
| الحد الأقصى للسكتة الدماغية اليسرى واليمنى | 485 ملم | |
| الحد الأقصى للسكتة الدماغية الأمامية والخلفية | 480 ملم | |
| طاولة T-groove بفتحة T لمنضدة العمل | 17*1 مللي متر * م | |
تغذية عقارب أمامية وخلفية | مقياس واحد | 0.02 ملم |
| دورة واحدة | 5 ملم | |
| تغذية عقارب لأعلى ولأسفل | مقياس واحد | 0.005 ملم |
| واحد يقفن | 1 ملم | |
| سرعة المغزل للمغزل | 2850/3600 دورة في الدقيقة | |
| محرك المغزل | 1.5 حصان | |
| حجم عجلة الطحن (القطر * العرض * الفتحة) | 180*13*31.75Mm(7*2/3*1-1/4) | |
| محرك التنظيف | 0.4 كيلو واط | |
| محرك فراغ | 0.37kw | |
| أبعاد الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) أبعاد الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | 1300*1100*1900 ملم | |
| الوزن الميكانيكي الوزن الميكانيكي | 880 كجم | |
| غرض | وحدة | |
| شفة | 1 | |
| محول التردد | 1 | |
| القرص المغناطيسي | 1 | |
| مقياس بصري | 1 | |
| عجلة الطحن | 1 | |
| نظام التبريد / مجمع الغبار (اختر واحدًا مجانًا) | 1 | |






يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.