التطبيقات الرئيسية
تُستخدم أداة الماكينة هذه في المقام الأول لطحن مواد مختلفة مثل الفولاذ والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية باستخدام محيط عجلة الطحن.
اعتمادًا على مادة قطعة العمل وشكلها، يمكن استخدام طرق تثبيت وتحديد موضع مختلفة.
بالنسبة للأسطح المستوية العامة، يمكن استخدام المقابض الكهرومغناطيسية أو التثبيت المباشر على طاولة العمل للطحن.
بالنسبة للأسطح المستوية والأسطح ذات الزاوية القائمة والزوايا التعسفية والأسطح النهائية الأسطوانية وما إلى ذلك، يمكن إجراء عملية الطحن على تركيبات (تركيبات يصنعها العميل).
| مواصفة | ياشيدا 510AHD | ||
| أداء | أبعاد طاولة العمل (الطول × العرض) | 1000×500 مم | |
| الحد الأقصى لسفر الطاولة (يسارًا ويمينًا) | 1140 ملم | ||
| (أمامي وخلفي) | 540 ملم | ||
| المسافة القصوى من الطاولة إلى مركز المغزل | 570 ملم | ||
| الحد الأقصى لوزن قطعة العمل | 700كجم | ||
| طاولة العمل | أبعاد الفتحة على شكل حرف T (عدد الفتحات على شكل حرف T) | 14 مم×3 | |
| سرعة الجدول | 5~25م/دقيقة | ||
| عجلة يدوية أمامية/خلفية للتغذية | 1 قسم | 0.02 مم | |
| دورة واحدة | 5 مم | ||
| تغذية أوتوماتيكية من الأمام والخلف | 0.5~12 مم | ||
| حركة سريعة للأمام والخلف | 50 هرتز | 1250 مم/دقيقة | |
| 60 هرتز | 1500 مم/دقيقة | ||
| عجلة | عجلة Size | φ355 مم×20~40×φ127mm | |
| سرعة المغزل | 50 هرتز | 1450 دورة في الدقيقة | |
| 60 هرتز | 1740 دورة في الدقيقة | ||
| هيكل تصاعدي وهبوطي | التغذية بواسطة عجلة يدوية لأعلى ولأسفل | 1 قسم | 0.002 مم |
| دورة واحدة | 0.5 مم | ||
| معدل التغذية التلقائي | 0.001-0.04 مم | ||
| كمية الحركة العمودية السريعة | 230م/دقيقة | ||
| المحرك | Spindle المحرك | 7.5 حصان | |
| Vertical Drive المحرك | 1/2 حصان | ||
| Hydraulic المحرك | 3HP | ||
| Water Pump المحرك | 1/4 حصان | ||
| Front/Back Drive المحرك | 1.2 كيلو وات | ||
| أبعاد | ارتفاع | 2800 مم | |
| بصمة الآلة | 4000 مم×2200 مم | ||
| الوزن الصافي | 5000كجم | ||
| الوزن الإجمالي | 6000كجم | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.